Highpointing is about summiting all the highest points within a certain area. For example, summiting the highest peak in every European country. Or on every continent – even Seven Summits is highpointing! Or something on a smaller scale, like all the highest points in every municipality in your county. Or all the counties. Or what I’m planning to do – the highest point in every province in Sweden. The reason I chose the provinces instead of counties is that a county seems to be a fluid unit. Counties have merged in the past and even now there’s talk about merging them even more. The provinces are set in history, and I think they make a nice manageable project. Not too few to be easy, not too many to feel impossible!
Landskap | Högsta punkt | Höjd (möh) | Besökt |
---|---|---|---|
Lappland | Kebnekaise | 2101 | |
Härjedalen | Helags | 1796 | Ja, 2016 |
Jämtland | Storsylen (kammen nedanför) | 1743 | |
Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | |
Värmland | Granberget | 701 | |
Hälsingland | Garpkölen | 671 | 2018-06-16 |
Ångermanland | Tåsjöberget | 635 | |
Norrbotten | Vitberget | 594 | |
Medelpad | Myckelmyrberget | 577 | |
Västerbotten | Åmliden | 550 | |
Västmanland | Fjällberget | 466 | 2018-05-04 |
Gästrikland | Lustigknopp | 402 | |
Småland | Tomtabacken | 377 | 2018-05-03 |
Västergötland | Galtåsen | 361 | 2018-05-03 |
Östergötland | Stenabohöjden | 328 | 2018-05-03 |
Dalsland | Baljåsen | 302 | 2018-04-28 |
Närke | Tomasbodahöjden | 298 | 2018-05-04 |
Halland | Högalteknall | 226 | 2018-04-29 |
Bohuslän | Björnerödspiggen | 222 | 2018-04-28 |
Skåne | Söderåsen | 212 | 2018-04-29 |
Blekinge | Rävabacken | 189 | 2018-05-03 |
Södermanland | Skogsbyås | 124 | |
Uppland | Tallmossen | 118 | |
Gotland | Lojstahed | 83 | |
Öland | Höghäll | 55 |
